Pulso Magnético
0.25 a 3 s
Regulación de frecuencia
1,2 y 1,7 T
de Potencia
Contador de disparos parciales y totales
Peso | 39 kg |
---|---|
Dimensiones | 110 × 45 × 61 cm |
Pantalla: | LCD Color 5,7’’ táctil |
Control de intensidad: | 10 niveles |
Regulación de frecuencia: | 0.25 a 3 s |
Campo magnético: | entre 7 y 20 T por tren de pulso |
Programas: | – 9 programas de trenes de pulso |
Contador de disparos parciales y totales: | Si |
Cabezales: | 2 |
Embarazo
Marcapaso
Epilepsia
Cáncer
Peso | 39 kg |
---|---|
Dimensiones | 110 × 45 × 61 cm |
Pantalla: | LCD Color 5,7’’ táctil |
Control de intensidad: | 10 niveles |
Regulación de frecuencia: | 0.25 a 3 s |
Campo magnético: | entre 7 y 20 T por tren de pulso |
Programas: | – 9 programas de trenes de pulso |
Contador de disparos parciales y totales: | Si |
Cabezales: | 2 |
Pichincha Bis 54, Rosario
Santa Fe, 2000, Argentina
info@texel.com.ar
+54 9 341 3022075
+54 341 439 7575